高精度大幅面牙科3D打印機(jī),能夠打印插拔牙模的義齒加工設(shè)備
專(zhuān)利號(hào):CN217803364U實(shí)用新型、CN306778342S外觀專(zhuān)利
大成型幅面400*400mm,一次性打印40個(gè)完整全口牙模,1/4模型150+。滿版打印僅需5-8小時(shí),打印一個(gè)全口牙模平均僅需7.5分鐘。
高精度成型技術(shù)
0.03mm精密且層,**可打印插拔牙模的3D打印機(jī)
高效3D打印控制軟件
智能變光斑變功率掃描系統(tǒng)、批量導(dǎo)入零件、自動(dòng)識(shí)別零件、掃描路徑自動(dòng)化、工藝參數(shù)庫(kù)等6大核心軟件技術(shù),效率提升40%-100%
遠(yuǎn)程調(diào)試監(jiān)控
可遠(yuǎn)程操作控制軟件,解決大部分售后問(wèn)題,可自動(dòng)統(tǒng)計(jì)監(jiān)控耗材使用量
博瑞展牙科3D打印機(jī)技術(shù)參數(shù)
激光系統(tǒng) LASER SYSTEM | ||||
激光類(lèi)型 | 二極管泵浦固體激光器 Nd:YVO4 | |||
波長(zhǎng) | 354.7nm | |||
功率 | 至液面最低功率≥300mW | |||
涂鋪系統(tǒng) RECOATING SYSTEM | ||||
涂鋪方式 | 智能定位真空吸附涂層 | |||
正常層厚 | 0.1mm | |||
快速制作層厚 | 0.15mm | |||
精密制作層厚 | 0.05mm | |||
特殊制作層厚 | 0.05mm~0.20mm 選擇 | |||
光學(xué)掃描系統(tǒng) OPTICAL & SCANNING | ||||
光斑(直徑@1/e2) | 0.06-0.4mm(可變光斑) | |||
掃描形式 | 德國(guó)Scanlab振鏡掃描系統(tǒng)(單振鏡) | |||
零件**掃描速度 | 15.0m/s | |||
參考制作速度 | 75-150 g/h | |||
升降系統(tǒng) ELEVATOR | ||||
垂直分辨率 | 0.0005mm | |||
重復(fù)定位精度 | ±0.01mm | |||
控制方式 | Ethercat總線 高精度絕對(duì)式編碼器伺服電機(jī) | |||
樹(shù)脂槽 RESIN VAT | ||||
首槽重量 | 約 45 kg | |||
成型材料 | ||||
構(gòu)建尺寸 | 400mm(X)×400mm(Y)×100mm(Z) | |||
控制軟件 SOFTWARE | ||||
機(jī)床控制軟件 | Cube控制軟件 | |||
機(jī)床軟件接口 | 3D 設(shè)計(jì)軟件, STL 文件格式 | |||
操作系統(tǒng) SOFTWARE | ||||
工控機(jī)操作系統(tǒng) | Windows 10 | |||
網(wǎng)絡(luò)類(lèi)型和協(xié)議 | Ethernet,TCP/IP | |||
安裝條件 INSTALLATION CONDITION | ||||
電源 | 200-240VAC 50/60Hz, 單相,16A | |||
額定功耗 | 1.0KVA | |||
環(huán)境溫度 | 20-26oC | |||
相對(duì)濕度 | 低于 40%,無(wú)霜結(jié) | |||
設(shè)備尺寸 | 1.07*0.89*1.70m | |||
設(shè)備重量 | 約 400 kg | |||
共 0 張,可上傳 5 張圖片,每張不超過(guò)5M,支持格式j(luò)pg,jpeg,bmp,png,gif