博瑞展工業(yè)級3D打印機可打印多種屬性的光敏樹脂,包括硬料、軟料、彈性料、彩色料、透明料、耐高溫料、高強度料。這些材料制作的產(chǎn)品不僅具有精密的細節(jié)特征和**的機械性能??蓭椭档?a href="http://www.houseslike.com/3dprinting.html" target="_self" textvalue="手板模型" style="text-decoration: inherit;color: inherit;font-weight: inherit;font-size: inherit;font-family: inherit;font-style: normal;">手板模型制作成本,在精度、速度、表面質(zhì)量、材料種類、可靠性、穩(wěn)定性等方面實現(xiàn)前所未有的提升。幫助您降低手板模型制作成本,在精度、速度、表面質(zhì)量、材料種類、可靠性、穩(wěn)定性等方面實現(xiàn)前所未有的提升。BRZ-800是一款產(chǎn)能極高的大尺寸手板模型3d打印機?,可滿足各種外觀手板、結(jié)構(gòu)手板制作。
專利號:CN217803364U實用新型、CN306778342S外觀專利
激光系統(tǒng) LASER SYSTEM | |||
激光類型 | 二極管泵浦固體激光器 Nd:YVO4 | ||
波長 | 354.7nm | ||
功率 | 至液面最低功率≥300mW | ||
涂鋪系統(tǒng) RECOATING SYSTEM | |||
涂鋪方式 | 智能定位真空吸附涂層 | ||
正常層厚 | 0.1mm | ||
快速制作層厚 | 0.15mm | ||
精密制作層厚 | 0.05mm | ||
特殊制作層厚 | 0.05mm~0.20mm 選擇 | ||
光學(xué)掃描系統(tǒng) OPTICAL & SCANNING | |||
光斑(直徑@1/e2) | 0.06-0.4mm(可變光斑) | ||
掃描形式 | 德國Scanlab振鏡掃描系統(tǒng)(單振鏡) | ||
零件**掃描速度 | 15.0m/s | ||
參考制作速度 | 75-150 g/h | ||
升降系統(tǒng) ELEVATOR | |||
垂直分辨率 | 0.0005mm | ||
重復(fù)定位精度 | ±0.01mm | ||
控制方式 | Ethercat總線 高精度絕對式編碼器伺服電機 | ||
樹脂槽 RESIN VAT | |||
首槽重量 | 約 440 kg | ||
成型材料 | 光敏樹脂 | ||
構(gòu)建尺寸 | 800mm(X)×800mm(Y)×500mm(Z) | ||
控制軟件 SOFTWARE | |||
機床控制軟件 | Cube控制軟件 | ||
機床軟件接口 | 3D 設(shè)計軟件, STL 文件格式 | ||
操作系統(tǒng) SOFTWARE | |||
工控機操作系統(tǒng) | Windows 10 | ||
網(wǎng)絡(luò)類型和協(xié)議 | Ethernet,TCP/IP | ||
安裝條件 INSTALLATION CONDITION | |||
電源 | 200-240VAC 50/60Hz, 單相,16A | ||
額定功耗 | 1.2KVA | ||
環(huán)境溫度 | 20-26oC | ||
相對濕度 | 低于 40%,無霜結(jié) | ||
設(shè)備尺寸 | 1.65(W)*1.55(D)*2.2(0) H m | ||
設(shè)備重量 | 約900 kg |
共 0 張,可上傳 5 張圖片,每張不超過5M,支持格式j(luò)pg,jpeg,bmp,png,gif